Classifica CALCIO ALLIEVE a 9 Femm. GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. MONTECCHIO CALCIO | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 23 | 7 |
ATLETICO CASTELLAZZO | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 28 | 9 |
FC SPILAMBERTO | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 19 | 11 |
PGS SMILE | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 17 |
ATLETICO S.P.M. | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 10 | 15 |
SAN LEO | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 31 |
Classifica CALCIO ALLIEVI GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. FIDES | 19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 38 | 14 |
A.C. FABBRICO | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 29 | 8 |
ATLETIC PROGETTO MONTAGNA | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 19 | 19 |
REGGIO UNITED | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 33 | 14 |
U.S. SANTOS 1948 | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 24 | 8 |
PROGETTO INTESA | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 30 | 11 |
SPORTING SANT'ILARIO | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 17 | 14 |
A.C. TRICOLORE REGGIANA | 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 18 | 12 |
PROGETTO AURORA | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 21 | 17 |
SPORTING SCANDIANO | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 14 | 24 |
VIGATTO | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 | 29 |
SAN MARTINO | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 91 |
Classifica CALCIO JUNIORES GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. FIDES | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 41 | 13 |
POL. IL CERVO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 24 | 16 |
A.S.D. UNITED ALBINEA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 | 15 |
U.S.D. VIRTUS BAGNOLO | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 15 |
LA PAZ | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 | 13 |
CUS PARMA | 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 16 |
SAN FAUSTINO | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | 14 |
U.S. SAMMARTINESE | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 19 | 19 |
POL. DIL. BIASOLA | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 15 | 27 |
LA PICCOLA ATENE | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 54 |
Classifica CALCIO JWC a 11 U12 GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN FAUSTINO | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
REGGIO UNITED | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
A.S.D. UNITED ALBINEA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
S.S.D. SAXUM UNITED Giall | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Classifica CALCIO JWC a 11 U12 GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S.D. VIRTUS BAGNOLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
S.S.D. SAXUM UNITED Blu | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CAMPNOVE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Classifica CALCIO JWC a 11 U13 GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPNOVE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
SAN SECONDO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
U.S.D. VIRTUS BAGNOLO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
U.S.D. VIRTUS CAMPEGINE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Classifica CALCIO JWC a 11 U13 GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.S. ARSENAL | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 |
S.S.D. SAXUM UNITED | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
REGGIO UNITED | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Classifica CALCIO JWC a 11 U14 GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.S.D. SAXUM UNITED | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
BOYS CASALGRANDE | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 |
U.S.D. VIRTUS BAGNOLO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 |
SAN FAUSTINO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 |
U.S. SANTOS 1948 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
CAMPNOVE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 |
Classifica CALCIO JWC a 11 U15 GIRONE 1 - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S.D. VIRTUS BAGNOLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
A.S.D. FALKGALILEO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
U.S. SANTOS 1948 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
CAMPNOVE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
SAN MARTINO* | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Classifica CALCIO JWC a 7 Arcobaleno GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLETICO BIBBIANO CANOSSA | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 |
REGGIO UNITED | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 |
VIRTUS CAMPEGINE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 |
VIRTUS BAGNOLO Gialla* | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
AC BORETTO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Classifica CALCIO JWC a 7 Arcobaleno GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.S.D. SAXUM UNITED | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
CAMPNOVE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
VIRTUS BAGNOLO Blu | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 |
SAN MARTINO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 |
FOOTBALL CLUB 70 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 23 |
Classifica CALCIO JWC a 7 Cuccioli GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGGIO UNITED | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
SAXUM UNITED Blu | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
VIRTUS BAGNOLO Gialla* | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 |
ATLETICO BIBBIANO CANOSSA | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 |
Classifica CALCIO JWC a 7 Cuccioli GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. INVICTA GAVASSETO | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 |
VIRTUS BAGNOLO Blu | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 |
SAN FAUSTINO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 |
SAXUM UNITED Gialla* | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 14 |
Classifica CALCIO JWC a 7 Primavera GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGGIO UNITED | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
AC BORETTO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 |
VIRTUS CAMPEGINE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
SAN FAUSTINO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
ATLETICO BIBBIANO CANOSSA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 |
Classifica CALCIO JWC a 7 Primavera GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOOTBALL CLUB 70 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 |
VIRTUS BAGNOLO Verde* | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 |
S.S.D. SAXUM UNITED | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
VIRTUS BAGNOLO Blu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
CAMPNOVE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 |
Classifica CALCIO OPEN a 11 Serie A GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC BORETTO Amatori | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 17 | 7 |
A.D.B. CASTELNOVESE | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 14 | 10 |
ATHLETIC REGGIO EMILIA | 16 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 16 | 14 |
BRESCELLO PICCARDO | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 6 |
A.C. NOCETOLESE | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 16 | 12 |
US S. SISTO | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 22 | 21 |
CASTELLANA FC70 | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 13 | 19 |
VIRTUS PRATICELLO#16 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 11 |
ATHLETIC DANA | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 13 | 19 |
CICCISBEY | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 19 |
Classifica CALCIO OPEN a 11 Serie A GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REAL SCANDIANO | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 19 | 9 |
P.S. SUTURA | 18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 17 | 11 |
LOVERS FOOTBALL CLUB | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 19 | 10 |
ARCETO UNITED | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 13 | 9 |
ASINELLI VEZZANO | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 |
SALVATERRA GRANATA | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 13 | 22 |
SAXUM Montecavolo Central | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 13 | 18 |
ATLETICO CASTELLAZZO | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 9 | 18 |
LA BRUGNA FC | 6 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 15 | 19 |
REAL PRATISSOLO | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 10 |
Classifica CALCIO OPEN a 11 Serie B GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRICOLORE MAROLA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 8 |
DEPORTIVO SAN CASSIANO | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 19 | 13 |
TERRASANTA Quadrifoglio | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 | 12 |
AMATORI VILLA MINOZZO | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 21 | 14 |
US LEVIZZANO | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 | 11 |
A.S.D. FELINA Amatori | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 10 |
POL. SAN GIOVANNI | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 |
AC CARPINETI | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | 13 |
U.S.D. BAISO | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 18 |
Classifica CALCIO OPEN a 11 Serie B GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REAL GRETA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 19 | 8 |
SAN FAUSTINO | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 |
KOKO GALACTICOS | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 18 | 12 |
ROSSI TIMBRI | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 |
G.S. FOGLIANO | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 |
REGGIO UNITED La Mirandol | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 |
ATLETICO GAVASSETO | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 17 |
REGGIO CALLING F.C. | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 21 |
Classifica CALCIO OPEN a 11 Serie B GIRONE C - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELTIC CAVRIAGO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 15 | 5 |
CIRCOLO ANSPI LIGABUE | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 23 | 17 |
CAMPEGINESE Rist. Piccolo | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 16 | 8 |
U.S. SANTOS 1948 | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 |
FISIOMEDILAB Gazze Canoss | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 10 |
DALL'ASTA 2.0 | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | 13 |
POL. FALK ARSENAL | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 12 | 19 |
SAXUM UNITED | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 16 |
PLAZA FOOTBAL CLUB | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 20 |
Classifica CALCIO OPEN a 7 Golden L. GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAXUM AS OMINSET | 21 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 56 | 28 |
GIUVANI PREIZZANISI | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 46 | 23 |
GOLDEN BOYS | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 27 | 32 |
WESPO ALBINETUM | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 33 | 36 |
VIRTUS LIBERTAS SOCIAL | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 37 | 40 |
SPORT CAFE' PUIANELLO | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 21 | 26 |
THE MOUNT F.C. | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 26 | 33 |
CCTEAM | 5 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 26 | 42 |
POL. FALK Calcio a 7 | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 25 | 37 |
Classifica CALCIO OPEN a 7 Golden L. GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICTOR CANALI | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44 | 16 |
CARIOCA SPORT Flamurtari | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 34 | 30 |
CERROBROLESE | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 36 | 30 |
ATLETICO PGS | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 26 | 20 |
A.S.D. REGGIO CLUB | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 35 | 26 |
SANPRO 7 Next Gen | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 16 |
BALANCE FC | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 20 | 32 |
SAN MARTINO Golden | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 28 | 37 |
ATLETICO BILBAGNO | 2 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 10 | 43 |
Classifica CALCIO OPEN a 7 Golden L. GIRONE C - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLDONI FRUTTA SALINA Gol | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 35 | 29 |
FIVE CLUB | 15 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 46 | 39 |
PICCOLO OCEANO | 15 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 33 | 32 |
NSC SANTILIO | 15 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 45 | 46 |
F.C. MARMOTTE | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 34 | 36 |
DEPORTIVES DLB | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 31 | 26 |
AVELLINO BANFI | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 22 | 23 |
REAL MALEDUCATI | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 31 | 36 |
BAR SPORT | 6 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 21 | 31 |
Classifica CALCIO OPEN a 7 Silver L. GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO NEXT GEN | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 48 | 15 |
GAUCCI FC | 23 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 36 | 23 |
POL. VIRTUS CORREGGIO | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 28 | 30 |
TEAM RE MAGI | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 31 | 31 |
SANPRO 7 | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 37 | 37 |
SAN MARTINO Green | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 35 | 38 |
SAN MARTINO Silver | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 29 | 22 |
GOLDONI FRUTTA SALINA Sil | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 23 | 36 |
RIESE 7 | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 26 | 34 |
AMATORI SAN MARTINO | 7 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 25 | 52 |
Classifica CALCIO OPEN a 7 Silver L. GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERRE COSTRUZIONI | 27 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 56 | 18 |
BIGOT ARSENAL | 24 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 45 | 14 |
PLAZA FOOTBAL CLUB | 19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 44 | 27 |
GATTATICO CLUB Team Zeta | 18 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 35 | 20 |
FUTURA S.C.S.D. | 18 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 35 | 34 |
F.C. SAN POLO D'ENZA | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 26 | 30 |
ABC TRINITÀ ATS | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 20 | 27 |
G.S. ARSENAL SR | 7 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 15 | 38 |
U.S. MONTECCHIO CALCIO | 4 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 20 | 45 |
CICCISBEY | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 51 |
Classifica CALCIO OPEN a 7 Silver L. GIRONE C - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS DELTA | 27 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 50 | 23 |
GIOVANI SALESIANI | 22 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 39 | 28 |
DRIBLIAMO FC | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 36 | 18 |
DELITE FFR Costruzioni | 18 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 48 | 36 |
MONTANARI LUIGI SRL | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 40 | 35 |
ASTERAKI FC | 10 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 35 | 35 |
REAL REGGIANO | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 32 | 38 |
FIVE UNITED | 10 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 40 | 50 |
POL. BIASOLA Calcio 7 | 4 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 40 | 44 |
HERON Team Slang | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 16 | 69 |
Classifica CALCIO OPEN a 7 Silver L. GIRONE D - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REAL SCANDIANO | 27 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 61 | 17 |
POL. DIL. MONTALTO | 22 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 60 | 27 |
LOVERS LEGEND F.C. | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 51 | 40 |
REAL AMATEUR Club de Futb | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 37 | 23 |
A.S.C.D. ARCETANA | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 29 |
TAVERNA BOTTACCI | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 40 | 30 |
TOMANA | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 28 | 43 |
FIT4MOVE S.S.D. | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 42 | 35 |
USD RAMISETO | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 22 | 38 |
IANO REGGIO CALLING | 3 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 26 | 71 |
POL. BORZANESE Eurofluid | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 66 |
Classifica CALCIO OPEN a 7 Silver L. GIRONE E - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARIOCA SPORT Laelle | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 71 | 22 |
MARMIROLO | 27 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 49 | 18 |
U.S. NUOVA CUPOLA | 17 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 50 | 39 |
SAN GAUDIESE NC | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 43 | 26 |
SOUTHERN WOLVES | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 35 | 35 |
CIRCOLO TENNIS REGGIO | 16 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 46 | 55 |
F.C. MARMOTTE Futuro | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 33 | 40 |
LINEA 1 ALBINETANA | 9 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 30 | 48 |
S.S. FSM | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 19 | 26 |
FAIR PLAY | 6 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 24 | 58 |
ATLETICO SU & GIU' | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 | 53 |
Classifica CALCIO UNDER 12 a 7 Femm. GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODENA CALCIO FEMM. | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 53 | 6 |
CALCIO FEMM. SUZZARA | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 42 | 7 |
LENTIGIONE CALCIO | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 20 | 26 |
U.S. MONTECCHIO CALCIO | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 36 |
LANGHIRANESE | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 23 |
GS FELINO* | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 | 31 |
PROGETTO INTESA | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 26 |
Classifica CALCIO UNDER 12 a 9 GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN FAUSTINO | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 34 | 7 |
U.S.D. VIRTUS MANDRIO | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 26 | 7 |
U.S.D. VIRTUS BAGNOLO | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 28 | 17 |
U.S.D. VIRTUS CAMPEGINE | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 24 | 12 |
G.S. ARSENAL | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 17 |
POL. VIRTUS CORREGGIO | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | 23 |
U.S. FIDES* | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 26 |
UC VIADANA | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 34 |
Classifica CALCIO UNDER 12 a 9 GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL. DIL. VETTO | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18 | 7 |
U.S. INVICTA GAVASSETO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 8 |
