Classifica CALCIO ALLIEVE a 9 Femm. GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. MONTECCHIO CALCIO | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 |
FC SPILAMBERTO | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 |
ATLETICO CASTELLAZZO | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 |
ATLETICO S.P.M. | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
PGS SMILE | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 |
SAN LEO | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Classifica CALCIO ALLIEVI GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLETIC PROGETTO MONTAGNA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 12 |
U.S. SANTOS 1948 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 |
PROGETTO AURORA | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 3 |
A.C. TRICOLORE REGGIANA | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | 5 |
PROGETTO INTESA | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 | 8 |
A.C. FABBRICO | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 |
U.S. FIDES | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | 10 |
REGGIO UNITED | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 10 |
SPORTING SCANDIANO | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 15 |
VIGATTO | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 17 |
SPORTING SANT'ILARIO | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 |
SAN MARTINO | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 41 |
Classifica CALCIO JUNIORES GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL. IL CERVO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 12 |
U.S.D. VIRTUS BAGNOLO | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 |
A.S.D. UNITED ALBINEA | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 |
U.S. FIDES | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 |
U.S. SAMMARTINESE | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 10 |
LA PAZ | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
CUS PARMA | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
POL. DIL. BIASOLA | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 15 |
SAN FAUSTINO | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12 |
LA PICCOLA ATENE | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 21 |
Classifica CALCIO OPEN a 11 Serie A GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRESCELLO PICCARDO | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 |
AC BORETTO Amatori | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 |
ATHLETIC REGGIO EMILIA | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 10 |
CASTELLANA FC70 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
A.D.B. CASTELNOVESE | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
A.C. NOCETOLESE | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 |
VIRTUS PRATICELLO#16 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 |
US S. SISTO | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 |
ATHLETIC DANA | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
CICCISBEY | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 14 |
Classifica CALCIO OPEN a 11 Serie A GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REAL SCANDIANO | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 |
LOVERS FOOTBALL CLUB | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15 | 5 |
P.S. SUTURA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 8 |
ARCETO UNITED | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 |
ASINELLI VEZZANO | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
SALVATERRA GRANATA | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 20 |
REAL PRATISSOLO | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 |
ATLETICO CASTELLAZZO | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
LA BRUGNA FC | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 12 |
SAXUM Montecavolo Central | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 15 |
Classifica CALCIO OPEN a 11 Serie B GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEPORTIVO SAN CASSIANO | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 14 | 12 |
TRICOLORE MAROLA | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 |
TERRASANTA Quadrifoglio | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 |
POL. SAN GIOVANNI | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
A.S.D. FELINA Amatori | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
US LEVIZZANO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 |
AMATORI VILLA MINOZZO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 |
U.S.D. BAISO | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 11 |
AC CARPINETI | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 |
Classifica CALCIO OPEN a 11 Serie B GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REAL GRETA | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 |
KOKO GALACTICOS | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 8 |
G.S. FOGLIANO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
ATLETICO GAVASSETO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 |
SAN FAUSTINO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
ROSSI TIMBRI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
REGGIO UNITED La Mirandol | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
REGGIO CALLING F.C. | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 18 |
Classifica CALCIO OPEN a 11 Serie B GIRONE C - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELTIC CAVRIAGO | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 |
CIRCOLO ANSPI LIGABUE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 13 |
CAMPEGINESE Rist. Piccolo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 |
U.S. SANTOS 1948 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 |
FISIOMEDILAB Gazze Canoss | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 |
DALL'ASTA 2.0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 |
POL. FALK ARSENAL | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17 |
SAXUM UNITED | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 10 |
PLAZA FOOTBAL CLUB | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Classifica CALCIO OPEN a 7 Golden L. GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIUVANI PREIZZANISI | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 15 |
SAXUM AS OMINSET | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 34 | 14 |
VIRTUS LIBERTAS SOCIAL | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27 | 26 |
GOLDEN BOYS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 20 |
THE MOUNT F.C. | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 18 |
WESPO ALBINETUM | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 21 |
SPORT CAFE' PUIANELLO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 18 |
CCTEAM | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 21 | 36 |
POL. FALK Calcio a 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 20 |
Classifica CALCIO OPEN a 7 Golden L. GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICTOR CANALI | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 |
A.S.D. REGGIO CLUB | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 14 |
CARIOCA SPORT Flamurtari | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19 | 16 |
SANPRO 7 Next Gen | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 12 |
CERROBROLESE | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 16 |
BALANCE FC | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | 22 |
ATLETICO PGS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 11 |
ATLETICO BILBAGNO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 18 |
SAN MARTINO Golden | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 | 20 |
Classifica CALCIO OPEN a 7 Golden L. GIRONE C - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE CLUB | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 33 | 29 |
AVELLINO BANFI | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 | 12 |
NSC SANTILIO | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 | 27 |
PICCOLO OCEANO | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 18 |
GOLDONI FRUTTA SALINA Gol | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 | 16 |
F.C. MARMOTTE | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 26 | 31 |
REAL MALEDUCATI | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 20 | 22 |
BAR SPORT | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17 | 21 |
DEPORTIVES DLB | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 |
Classifica CALCIO OPEN a 7 Silver L. GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO NEXT GEN | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 |
GAUCCI FC | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 29 | 18 |
POL. VIRTUS CORREGGIO | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 23 | 24 |
TEAM RE MAGI | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 20 |
RIESE 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 20 |
SAN MARTINO Green | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 23 | 30 |
SANPRO 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 13 |
AMATORI SAN MARTINO | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 17 | 29 |
GOLDONI FRUTTA SALINA Sil | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 22 |
SAN MARTINO Silver | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 13 |
Classifica CALCIO OPEN a 7 Silver L. GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGOT ARSENAL | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 |
PLAZA FOOTBAL CLUB | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 37 | 13 |
ERRE COSTRUZIONI | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 9 |
GATTATICO CLUB Team Zeta | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | 10 |
F.C. SAN POLO D'ENZA | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 16 |
FUTURA S.C.S.D. | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 16 |
ABC TRINITÀ ATS | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 21 |
U.S. MONTECCHIO CALCIO | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 11 | 31 |
G.S. ARSENAL SR | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 28 |
CICCISBEY | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 30 |
Classifica CALCIO OPEN a 7 Silver L. GIRONE C - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOVANI SALESIANI | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 28 | 16 |
DRIBLIAMO FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24 | 13 |
ASTERAKI FC | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 33 | 27 |
GS DELTA | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 |
MONTANARI LUIGI SRL | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 | 25 |
DELITE FFR Costruzioni | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | 22 |
REAL REGGIANO | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 23 |
POL. BIASOLA Calcio 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 25 | 17 |
FIVE UNITED | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 24 | 34 |
HERON Team Slang | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 34 |
Classifica CALCIO OPEN a 7 Silver L. GIRONE D - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REAL SCANDIANO | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 |
POL. DIL. MONTALTO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 27 | 16 |
LOVERS LEGEND F.C. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 31 | 24 |
TOMANA | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18 | 19 |
TAVERNA BOTTACCI | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 23 | 18 |
REAL AMATEUR Club de Futb | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 | 11 |
FIT4MOVE S.S.D. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 12 |
A.S.C.D. ARCETANA | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 | 18 |
USD RAMISETO | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 27 |
IANO REGGIO CALLING | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 | 37 |
POL. BORZANESE Eurofluid | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 45 |
Classifica CALCIO OPEN a 7 Silver L. GIRONE E - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARIOCA SPORT Laelle | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15 |
MARMIROLO | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 31 | 12 |
U.S. NUOVA CUPOLA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 28 | 22 |
CIRCOLO TENNIS REGGIO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 34 | 33 |
SAN GAUDIESE NC | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 29 | 18 |
SOUTHERN WOLVES | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 22 |
LINEA 1 ALBINETANA | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 19 | 30 |
S.S. FSM | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 13 |
F.C. MARMOTTE Futuro | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 25 |
FAIR PLAY | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 25 |
ATLETICO SU & GIU' | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 29 |
Classifica CALCIO UNDER 12 a 7 Femm. GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODENA CALCIO FEMM. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 |
CALCIO FEMM. SUZZARA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
LENTIGIONE CALCIO | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 |
LANGHIRANESE | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 20 |
U.S. MONTECCHIO CALCIO | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 25 |
GS FELINO (f.c.) | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24 |
PROGETTO INTESA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
Classifica CALCIO UNDER 12 a 9 GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S.D. VIRTUS MANDRIO | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 | 5 |
SAN FAUSTINO | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 6 |
U.S.D. VIRTUS BAGNOLO | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26 | 16 |
U.S.D. VIRTUS CAMPEGINE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 9 |
G.S. ARSENAL | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 |
POL. VIRTUS CORREGGIO | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 21 |
U.S. FIDES (f.c.) | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 17 |
UC VIADANA | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 25 |
Classifica CALCIO UNDER 12 a 9 GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL. DIL. VETTO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
U.S. INVICTA GAVASSETO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 |
U.S. BARCACCIA | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | 8 |
REAL CASINA 04 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 |
G.S. FOGLIANO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 |
A.C. TRICOLORE REGGIANA | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 |
S.S.D. SAXUM UNITED (f.c. | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 |
Classifica CALCIO UNDER 13 a 11 GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.S.C.D. ARCETANA | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 25 | 3 |
U.S.D. VIRTUS MANDRIO | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 6 |
U.S. SAMMARTINESE | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 5 |
U.S. SANTOS 1948 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 |
REGGIO UNITED Azzurra | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 |
POL. VIRTUS CORREGGIO | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 14 |
APM CASINA (f.c.) | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 22 |
A.C. TRICOLORE REGGIANA | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 16 |
U.S.D. VIRTUS CAMPEGINE | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 27 |
FOOTBALL CLUB 70 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 28 |
REGGIO UNITED Bianca (f.c | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 15 |
Classifica CALCIO UNDER 14 GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. REGGIO CALCIO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 |
A.C. TRICOLORE REGGIANA | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 |
U.S.D. VIRTUS BAGNOLO | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 9 |
ATLETICO ROLO | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 |
U.S. FIDES | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
U.S. SANTOS 1948 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 16 |
SAN MARTINO* | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39 |
Classifica CALCIO UNDER 14 GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPORTING SCANDIANO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 |
POL. TERRE MATILDICHE | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 |
SAN FAUSTINO | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 |
BOYS CASALGRANDE | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 |
S.S.D. SAXUM UNITED | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 14 |
U.S. BARCACCIA | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 |
REGGIO UNITED | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 36 |
Classifica CALCIO UNDER 14 a 7 Femm. GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLETICO CASTELLAZZO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 |
CALCIO FEMM. SUZZARA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
GS FELINO | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 |
LANGHIRANESE | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 |
PGS SMILE | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 |
PROGETTO INTESA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
MONTANARA Girls | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Classifica CALCIO UNDER 15 GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLETIC PROGETTO MONTAGNA | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 7 |
A.S.D. FALKGALILEO | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 | 7 |
FOOTBALL CLUB 70 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 |
SPORTING SANT'ILARIO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 |
U.S. SANTOS 1948 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 9 |
SPORTING SCANDIANO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 |
PROGETTO INTESA | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 |
U.S. INVICTA GAVASSETO | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 45 |
Classifica CALCIO OPEN a 5 Femminile GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGGIO TRICOLORE | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6 |
FUTSAL LIMIDI | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 9 |
DRINK TEAM 2.0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 |
MONTALE Calcio a 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 |
U.S. RUBIERESE | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 14 |
STORTENHAM | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 |
ALBINETANA W 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 14 |
Classifica CALCIO OPEN a 5 Femminile GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUADRIFOGLIO APM | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 | 7 |
VIAEMILIA 2018 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8 |
POL. AICS GUASTALLA | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12 |
G.S. ARSENAL | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 12 |
ORIGINAL CELTIC BHOYS | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 |
U.S. REGGIO CALCIO | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 |
ARENA C5 Femminile | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 15 |
CICCISBEY | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 25 |
Classifica CALCIO OPEN a 5 Golden L. GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLETICO VIADANESE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 |
DOSOLESE | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 |
