CSI - Centro Sportivo Italiano - Comitato di Reggio Emilia

CALCIO Classifiche Risultati Provvedimenti
CALCIO A 5 Classifiche Risultati Provvedimenti
PALLAVOLO Classifiche Risultati Provvedimenti
PALLACANESTRO Classifiche Risultati Provvedimenti
Comunicato Ufficiale n°32 del 24.04.2025

Sommario:

- Calcio a 11/7/5
- Pallacanestro
- Pallavolo
- Atletica
- Boccette
- Padel

clicca QUI

Classifica CALCIO ALLIEVE a 9 Femm. GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
U.S. MONTECCHIO CALCIO 28 10 9 010 29 8
ATLETICO CASTELLAZZO 24 10 8 200 48 16
FC SPILAMBERTO 15 10 5 500 22 17
PGS SMILE 15 10 5 500 19 17
ATLETICO S.P.M. 7 10 2 710 11 19
SAN LEO 0 10 0 1000 2 54

Classifica CALCIO ALLIEVI GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
PROGETTO INTESA 44 19 14 320 70 15
REGGIO UNITED 43 20 13 340 59 27
A.C. FABBRICO 37 20 11 540 52 26
U.S. SANTOS 1948 35 19 10 450 45 21
U.S. FIDES 34 19 11 710 64 30
SPORTING SCANDIANO 30 20 9 830 45 42
ATLETIC PROGETTO MONTAGNA 27 18 8 730 42 36
A.C. TRICOLORE REGGIANA 26 20 7 850 35 34
SPORTING SANT'ILARIO 23 18 6 750 29 29
PROGETTO AURORA 14 18 4 1220 27 46
VIGATTO 7 18 2 1510 18 67
SAN MARTINO 1 17 0 1610 12 125

Classifica CALCIO JUNIORES GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
U.S. FIDES 43 16 14 110 75 18
LA PAZ 36 17 11 330 54 23
A.S.D. UNITED ALBINEA 33 16 10 330 49 25
POL. IL CERVO 29 16 9 520 47 28
CUS PARMA 28 16 9 520 44 25
U.S.D. VIRTUS BAGNOLO 25 16 8 710 35 30
POL. DIL. BIASOLA 15 16 5 1100 27 45
U.S. SAMMARTINESE 13 17 3 1040 33 51
SAN FAUSTINO 11 16 3 1120 20 43
LA PICCOLA ATENE 0 16 0 1600 12 108

Classifica CALCIO JWC a 11 U12 GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
A.S.D. UNITED ALBINEA 7 3 2 010 9 2
SAN FAUSTINO 7 3 2 010 6 2
REGGIO UNITED 3 3 1 200 5 7
S.S.D. SAXUM UNITED Giall 0 3 0 300 0 9

Classifica CALCIO JWC a 11 U12 GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
S.S.D. SAXUM UNITED Blu 9 4 3 100 10 3
U.S.D. VIRTUS BAGNOLO 6 4 2 200 10 14
CAMPNOVE 3 4 1 300 11 14

Classifica CALCIO JWC a 11 U13 GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
CAMPNOVE 9 3 3 000 11 2
SAN SECONDO 6 3 2 100 6 3
U.S.D. VIRTUS BAGNOLO 3 3 1 200 9 5
U.S.D. VIRTUS CAMPEGINE 0 3 0 300 1 17

Classifica CALCIO JWC a 11 U13 GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
G.S. ARSENAL 10 4 3 010 15 6
S.S.D. SAXUM UNITED 4 4 1 210 7 9
REGGIO UNITED 3 4 1 300 5 12

Classifica CALCIO JWC a 11 U14 GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
BOYS CASALGRANDE 13 5 4 010 23 6
CAMPNOVE 9 5 3 200 17 19
S.S.D. SAXUM UNITED 9 5 3 200 16 18
U.S.D. VIRTUS BAGNOLO 4 5 1 310 11 13
SAN FAUSTINO 4 5 1 310 12 17
U.S. SANTOS 1948 3 5 0 230 7 13

Classifica CALCIO JWC a 11 U15 GIRONE 1 - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
U.S.D. VIRTUS BAGNOLO 13 5 4 010 14 4
U.S. SANTOS 1948 7 5 2 210 9 9
CAMPNOVE 6 4 2 200 10 8
A.S.D. FALKGALILEO 6 4 2 200 9 9
SAN MARTINO* 0 4 0 400 0 12

Classifica CALCIO JWC a 7 Arcobaleno GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
REGGIO UNITED 10 4 3 010 17 7
ATLETICO BIBBIANO CANOSSA 7 4 2 110 12 5
VIRTUS CAMPEGINE 7 4 2 110 9 10
AC BORETTO 4 4 1 210 6 10
VIRTUS BAGNOLO Gialla* 0 4 0 400 0 12

Classifica CALCIO JWC a 7 Arcobaleno GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
S.S.D. SAXUM UNITED 12 4 4 000 27 2
VIRTUS BAGNOLO Blu 9 4 3 100 23 14
CAMPNOVE 6 4 2 200 17 16
SAN MARTINO 3 4 1 300 10 27
FOOTBALL CLUB 70 0 4 0 400 9 27

Classifica CALCIO JWC a 7 Cuccioli GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
REGGIO UNITED 18 6 6 000 21 2
ATLETICO BIBBIANO CANOSSA 10 6 3 210 10 7
SAXUM UNITED Blu 7 6 2 310 13 14
VIRTUS BAGNOLO Gialla* 0 6 0 600 0 21

Classifica CALCIO JWC a 7 Cuccioli GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
SAN FAUSTINO 13 6 4 110 18 12
U.S. INVICTA GAVASSETO 12 6 4 200 22 14
VIRTUS BAGNOLO Blu 10 6 3 210 19 15
SAXUM UNITED Gialla* 0 6 0 600 0 18

Classifica CALCIO JWC a 7 Primavera GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
REGGIO UNITED 12 4 4 000 18 2
VIRTUS CAMPEGINE 9 4 3 100 18 5
AC BORETTO 6 4 2 200 13 8
SAN FAUSTINO 3 4 1 300 6 18
ATLETICO BIBBIANO CANOSSA 0 4 0 400 4 26

Classifica CALCIO JWC a 7 Primavera GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
FOOTBALL CLUB 70 12 4 4 000 26 3
S.S.D. SAXUM UNITED 9 4 3 100 11 4
VIRTUS BAGNOLO Blu 6 4 2 200 7 13
CAMPNOVE 3 4 1 300 5 17
VIRTUS BAGNOLO Verde* 0 4 0 400 0 12

Classifica CALCIO OPEN a 11 Serie A GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
ATHLETIC REGGIO EMILIA 33 16 9 160 40 22
A.D.B. CASTELNOVESE 28 14 8 240 26 16
AC BORETTO Amatori 27 13 8 230 28 13
BRESCELLO PICCARDO 25 13 7 240 27 12
A.C. NOCETOLESE 24 15 6 360 27 21
US S. SISTO 18 15 4 560 28 31
CASTELLANA FC70 15 14 4 730 22 36
VIRTUS PRATICELLO#16 13 14 3 740 19 27
CICCISBEY 8 16 1 1050 14 33
ATHLETIC DANA 4 14 1 1210 22 42

Classifica CALCIO OPEN a 11 Serie A GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
REAL SCANDIANO 40 15 13 110 36 11
P.S. SUTURA 36 17 11 330 30 18
LOVERS FOOTBALL CLUB 33 17 10 430 40 23
ARCETO UNITED 30 16 9 430 25 19
ASINELLI VEZZANO 26 15 8 520 20 17
REAL PRATISSOLO 17 15 4 650 12 17
SAXUM Montecavolo Central 13 14 3 740 21 27
SALVATERRA GRANATA 11 16 3 1120 15 32
ATLETICO CASTELLAZZO 8 16 2 1220 15 35
LA BRUGNA FC 7 15 2 1210 18 33

Classifica CALCIO OPEN a 11 Serie B GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
TERRASANTA Quadrifoglio 32 13 10 120 36 15
AMATORI VILLA MINOZZO 26 12 8 220 36 24
DEPORTIVO SAN CASSIANO 19 13 5 440 29 18
TRICOLORE MAROLA 19 13 6 610 20 19
A.S.D. FELINA Amatori 14 11 4 520 14 17
POL. SAN GIOVANNI 14 11 4 520 13 19
US LEVIZZANO 9 12 2 730 15 23
AC CARPINETI 7 12 2 640 17 26
U.S.D. BAISO 7 11 1 640 9 28

Classifica CALCIO OPEN a 11 Serie B GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
SAN FAUSTINO 26 13 8 320 20 8
REAL GRETA 23 12 7 320 26 15
ROSSI TIMBRI 21 13 6 430 20 14
KOKO GALACTICOS 20 12 5 250 23 16
G.S. FOGLIANO 16 12 4 440 17 16
REGGIO UNITED La Mirandol 14 12 3 450 14 18
ATLETICO GAVASSETO 13 13 3 640 16 25
REGGIO CALLING F.C. 3 13 0 1030 13 37

Classifica CALCIO OPEN a 11 Serie B GIRONE C - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
U.S. SANTOS 1948 34 16 10 240 25 12
CIRCOLO ANSPI LIGABUE 32 14 10 220 35 23
CELTIC CAVRIAGO 29 13 9 220 27 12
CAMPEGINESE Rist. Piccolo 27 16 8 530 26 20
DALL'ASTA 2.0 24 15 7 530 29 25
FISIOMEDILAB Gazze Canoss 17 15 5 820 19 23
POL. FALK ARSENAL 11 14 3 920 18 30
SAXUM UNITED 8 15 1 950 14 28
PLAZA FOOTBAL CLUB 1 12 0 1110 5 25

Classifica CALCIO OPEN a 7 Golden L. GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
SAXUM AS OMINSET 39 16 13 300 90 43
GIUVANI PREIZZANISI 36 16 11 230 91 50
GOLDEN BOYS 24 16 6 460 49 60
SPORT CAFE' PUIANELLO 23 16 6 550 49 45
VIRTUS LIBERTAS SOCIAL 22 16 6 640 77 73
WESPO ALBINETUM 22 16 6 640 70 73
THE MOUNT F.C. 15 16 3 760 55 69
POL. FALK Calcio a 7 12 16 3 1030 54 83
CCTEAM 6 16 1 1230 50 89

Classifica CALCIO OPEN a 7 Golden L. GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
VICTOR CANALI 37 16 12 310 74 37
A.S.D. REGGIO CLUB 32 16 10 420 59 35
ATLETICO PGS 31 16 9 340 67 37
SANPRO 7 Next Gen 31 16 10 510 42 30
CERROBROLESE 27 16 9 700 54 55
CARIOCA SPORT Flamurtari 26 16 8 620 54 49
ATLETICO BILBAGNO 12 16 3 1030 26 65
BALANCE FC 7 16 2 1310 28 62
SAN MARTINO Golden 5 16 1 1320 45 79

Classifica CALCIO OPEN a 7 Golden L. GIRONE C - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
FIVE CLUB 34 16 11 410 84 60
GOLDONI FRUTTA SALINA Gol 33 16 10 330 79 47
F.C. MARMOTTE 27 16 8 530 71 60
AVELLINO BANFI 23 16 6 550 54 47
BAR SPORT 19 16 6 910 50 58
PICCOLO OCEANO 19 16 6 910 53 64
NSC SANTILIO 17 16 5 920 64 94
DEPORTIVES DLB 16 16 4 840 56 64
REAL MALEDUCATI 16 16 4 840 56 73

Classifica CALCIO OPEN a 7 Silver L. GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
RIO NEXT GEN 40 18 13 410 89 34
GAUCCI FC 34 18 10 440 58 45
TEAM RE MAGI 29 18 9 720 62 66
POL. VIRTUS CORREGGIO 28 18 9 810 65 89
SAN MARTINO Silver 27 18 8 730 71 60
SAN MARTINO Green 26 18 8 820 76 71
GOLDONI FRUTTA SALINA Sil 25 18 8 910 61 56
SANPRO 7 23 18 7 920 72 71
AMATORI SAN MARTINO 17 18 5 1120 56 86
RIESE 7 11 18 3 1320 49 81

Classifica CALCIO OPEN a 7 Silver L. GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
ERRE COSTRUZIONI 49 18 16 110 107 34
BIGOT ARSENAL 46 18 15 210 88 28
PLAZA FOOTBAL CLUB 37 18 12 510 78 53
GATTATICO CLUB Team Zeta 34 18 11 610 56 39
FUTURA S.C.S.D. 30 18 9 630 52 50
ABC TRINITÀ ATS 23 18 7 920 47 60
F.C. SAN POLO D'ENZA 20 18 5 850 35 42
U.S. MONTECCHIO CALCIO 11 18 3 1320 38 72
G.S. ARSENAL SR 11 18 3 1320 34 83
CICCISBEY 0 18 0 1800 28 102

Classifica CALCIO OPEN a 7 Silver L. GIRONE C - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
GS DELTA 43 18 14 310 88 43
GIOVANI SALESIANI 40 18 13 410 81 56
MONTANARI LUIGI SRL 38 18 12 420 80 66
DRIBLIAMO FC 35 18 11 520 65 39
ASTERAKI FC 26 18 8 820 83 74
DELITE FFR Costruzioni 26 18 7 650 73 71
FIVE UNITED 18 18 5 1030 71 92
REAL REGGIANO 17 18 5 1120 61 83
POL. BIASOLA Calcio 7 14 18 4 1220 65 69
HERON Team Slang 3 18 1 1700 41 115

Classifica CALCIO OPEN a 7 Silver L. GIRONE D - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
REAL SCANDIANO 55 20 18 110 127 42
POL. DIL. MONTALTO 44 20 14 420 131 61
REAL AMATEUR Club de Futb 38 20 12 620 96 55
TAVERNA BOTTACCI 35 20 10 550 98 73
A.S.C.D. ARCETANA 32 20 9 650 72 64
LOVERS LEGEND F.C. 31 20 9 740 91 80
FIT4MOVE S.S.D. 31 20 9 740 84 75
TOMANA 27 20 7 760 82 89
IANO REGGIO CALLING 13 20 4 1510 63 127
USD RAMISETO 9 20 3 1700 51 111
POL. BORZANESE Eurofluid 0 20 0 2000 39 157

Classifica CALCIO OPEN a 7 Silver L. GIRONE E - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
MARMIROLO 55 20 18 110 116 43
CARIOCA SPORT Laelle 54 20 18 200 110 43
SAN GAUDIESE NC 36 20 11 630 93 47
S.S. FSM 31 20 9 740 61 56
LINEA 1 ALBINETANA 29 20 9 920 73 79
U.S. NUOVA CUPOLA 25 20 7 940 76 73
SOUTHERN WOLVES 24 20 7 1030 72 81
CIRCOLO TENNIS REGGIO 23 20 7 1030 72 104
F.C. MARMOTTE Futuro 20 20 5 1050 75 90
FAIR PLAY 15 20 5 1500 56 108
ATLETICO SU & GIU' 4 20 1 1810 54 134

Classifica CALCIO UNDER 12 a 7 Femm. GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
CALCIO FEMM. SUZZARA 32 12 10 020 83 13
MODENA CALCIO FEMM. 32 12 10 020 78 15
LENTIGIONE CALCIO 22 12 7 410 39 31
U.S. MONTECCHIO CALCIO 16 12 5 610 19 45
PROGETTO INTESA 11 12 3 720 18 58
LANGHIRANESE 9 12 3 900 25 64
GS FELINO* 0 12 0 1200 0 36

Classifica CALCIO UNDER 12 a 7 Femm. GIRONE Z - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
MODENA CALCIO FEMM. 41 3 3 000 30 1
CALCIO FEMM. SUZZARA 41 3 3 000 13 3
LENTIGIONE CALCIO 25 3 1 200 13 4
U.S. MONTECCHIO CALCIO 18 3 0 120 1 4
PROGETTO INTESA 17 3 2 100 5 2
LANGHIRANESE 10 4 0 310 2 17
GS FELINO* 7 3 2 010 7 3
MANTOVA CALCIO FEMM.* 0 4 0 400 3 40

Classifica CALCIO UNDER 12 a 9 GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
SAN FAUSTINO 39 14 13 100 50 7
U.S.D. VIRTUS MANDRIO 35 14 11 120 48 13
U.S.D. VIRTUS BAGNOLO 26 14 8 420 36 27
U.S.D. VIRTUS CAMPEGINE 22 14 7 610 38 24
POL. VIRTUS CORREGGIO 19 14 6 710 31 44
G.S. ARSENAL 17 14 5 720 29 35
UC VIADANA 6 14 2 1200 14 54
U.S. FIDES* 0 14 0 1400 0 42

Classifica CALCIO UNDER 12 a 9 GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
POL. DIL. VETTO 28 12 9 210 31 11
U.S. BARCACCIA 26 12 8 220 41 9
U.S. INVICTA GAVASSETO 26 12 8 220 24 10
G.S. FOGLIANO 18 12 5 430 22 23
REAL CASINA 04 12 12 4 800 19 32
A.C. TRICOLORE REGGIANA 12 12 4 800 20 36
S.S.D. SAXUM UNITED* 0 12 0 1200 0 36

Classifica CALCIO UNDER 13 a 11 GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
U.S. SANTOS 1948 26 10 8 020 53 6
U.S. SAMMARTINESE 26 10 8 020 47 10
A.S.C.D. ARCETANA 23 10 7 120 38 7
U.S.D. VIRTUS MANDRIO 21 10 6 130 30 8
REGGIO UNITED Azzurra 16 10 5 410 24 23
POL. VIRTUS CORREGGIO 16 10 5 410 20 24
FOOTBALL CLUB 70 10 10 3 610 13 42
A.C. TRICOLORE REGGIANA 9 10 3 700 23 28
U.S.D. VIRTUS CAMPEGINE 9 10 3 700 13 48
APM CASINA* 3 10 1 900 2 33
REGGIO UNITED Bianca* 0 10 0 1000 1 35

Classifica CALCIO UNDER 13 a 11 GIRONE Z - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
A.C. TRICOLORE REGGIANA 7 3 2 010 12 5
US POVIGLIESE* 6 2 2 000 5 2
U.S.D. VIRTUS CAMPEGINE 5 3 1 020 5 4
REGGIO UNITED Bianca* 2 3 0 120 3 4
FOOTBALL CLUB 70 2 4 0 220 5 10
APM CASINA* 1 3 0 210 3 8

Classifica CALCIO UNDER 14 GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
U.S. REGGIO CALCIO 29 12 9 120 40 13
A.C. TRICOLORE REGGIANA 23 12 7 320 21 18
U.S. FIDES 21 12 7 500 27 17
U.S.D. VIRTUS BAGNOLO 20 12 6 420 25 19
ATLETICO ROLO 14 12 4 620 18 18
U.S. SANTOS 1948 14 12 4 620 21 31
SAN MARTINO* 0 12 0 1200 0 36

Classifica CALCIO UNDER 14 GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
SPORTING SCANDIANO 30 12 9 030 47 14
POL. TERRE MATILDICHE 28 12 9 210 50 11
BOYS CASALGRANDE 17 12 5 520 21 24
U.S. BARCACCIA 15 12 4 530 19 20
SAN FAUSTINO 15 12 5 700 25 40
S.S.D. SAXUM UNITED 12 12 3 630 19 23
REGGIO UNITED 2 12 0 1020 19 68

Classifica CALCIO UNDER 14 a 7 Femm. GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
CALCIO FEMM. SUZZARA 31 11 10 010 67 5
ATLETICO CASTELLAZZO 27 11 9 200 55 14
GS FELINO 20 11 6 320 26 14
LANGHIRANESE 12 12 4 800 13 32
PGS SMILE 11 11 4 700 18 40
MONTANARA Girls 7 11 2 810 9 54
PROGETTO INTESA 6 11 2 900 12 41

Classifica CALCIO UNDER 14 a 7 Femm. GIRONE Z - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
MANTOVA CALCIO FEMM.* 12 4 4 000 12 2
GS FELINO 7 4 2 110 11 2
ATLETICO CASTELLAZZO 6 3 2 100 15 7
CALCIO FEMM. SUZZARA 6 3 2 100 10 3
PGS SMILE 6 4 2 200 7 17
PROGETTO INTESA 3 3 1 200 6 10
LANGHIRANESE 1 3 0 210 0 4
MONTANARA Girls 0 4 0 400 2 18

Classifica CALCIO UNDER 15 GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
ATLETIC PROGETTO MONTAGNA 28 14 9 410 44 20
A.S.D. FALKGALILEO 27 14 8 330 53 17
SPORTING SCANDIANO 26 14 8 420 40 21
FOOTBALL CLUB 70 22 14 6 440 24 19
SPORTING SANT'ILARIO 21 14 6 530 33 19
PROGETTO INTESA 19 14 6 710 38 25
U.S. SANTOS 1948 17 14 5 720 36 27
U.S. INVICTA GAVASSETO 0 14 0 1400 2 122

Classifica CALCIO WINTER CUP a 11 GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
CASTELLANA FC70 8 4 2 020 8 3
VIRTUS PRATICELLO#16 8 4 2 020 9 5
ATHLETIC DANA 7 4 2 110 9 4
DALL'ASTA 2.0 3 4 1 300 3 11
G.S. FOGLIANO 1 4 0 310 5 11

Classifica CALCIO WINTER CUP a 11 GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
DEPORTIVO SAN CASSIANO 8 4 2 020 6 4
ATLETICO CASTELLAZZO 7 3 2 010 4 1
SAN FAUSTINO 4 4 1 210 5 6
US LEVIZZANO 0 3 0 300 2 6

Classifica CALCIO WINTER LEAGUE a 7 GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
RIO NEXT GEN 9 3 3 000 12 7
BAR SPORT 6 3 2 100 17 8
F.C. MARMOTTE 3 3 1 200 13 18
SANPRO 7 0 3 0 300 6 15

Classifica CALCIO WINTER LEAGUE a 7 GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
ATLETICO PGS 9 3 3 000 22 7
SOUTHERN WOLVES 6 3 2 100 10 11
SAN MARTINO 3 3 1 200 12 12
REAL REGGIANO 0 3 0 300 3 17

Classifica CALCIO D. BOSCO INDOOR Biberon GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
G.S. FOGLIANO 12 5 4 100 30 11
OLIMPIA REGIUM 12 5 4 100 30 13
CELTIC CAVRIAGO 12 5 4 100 28 12
ATLETICO BIBBIANO CANOSSA 6 5 2 300 18 18
S.S.D. SAXUM UNITED 3 5 1 400 13 35
VIRTUS CAMPEGINE* 0 5 0 500 0 30

Classifica CALCIO D. BOSCO INDOOR Debuttanti GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
S.S.D. SAXUM UNITED 12 4 4 000 28 7
FOOTBALL CLUB 70 9 4 3 100 27 8
CAMPNOVE 6 4 2 200 16 20
CELTIC CAVRIAGO 3 4 1 300 13 25
VIRTUS BAGNOLO Gialla* 0 4 0 400 0 24

Classifica CALCIO D. BOSCO INDOOR Debuttanti GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
VIRTUS BAGNOLO Blu 12 4 4 000 21 4
REGGIO UNITED 9 4 3 100 26 9
A.S.D. UNITED ALBINEA 6 4 2 200 15 14
ATLETICO BIBBIANO CANOSSA 3 4 1 300 17 23
SAN FAUSTINO 0 4 0 400 8 37

Classifica CALCIO OPEN a 5 Femminile GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
FUTSAL LIMIDI 31 12 10 110 72 25
REGGIO TRICOLORE 27 12 8 130 57 20
DRINK TEAM 2.0 21 12 6 330 36 17
U.S. RUBIERESE 21 12 7 500 22 30
MONTALE Calcio a 5 14 12 4 620 20 37
ALBINETANA W 5 5 12 1 920 20 41
STORTENHAM 1 12 0 1110 11 68

Classifica CALCIO OPEN a 5 Femminile GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
QUADRIFOGLIO APM 37 14 12 110 80 28
VIAEMILIA 2018 34 14 11 210 65 30
G.S. ARSENAL 27 14 8 330 48 34
ORIGINAL CELTIC BHOYS 22 14 6 440 45 38
POL. AICS GUASTALLA 19 14 6 710 50 40
ARENA C5 Femminile 11 14 3 920 28 52
U.S. REGGIO CALCIO 9 14 3 1100 22 59
CICCISBEY 3 14 1 1300 22 79

Classifica CALCIO OPEN a 5 Golden L. GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
PHOENIX CAVRIAGO 46 20 14 240 61 39
VIAEMILIA 2018 42 20 13 430 85 58
ATLETICO VIADANESE 41 20 13 520 88 56
SANPRO 5 38 20 12 620 73 44
DOSOLESE 27 19 8 830 64 51
BOBBE MALLE DOSOLO 27 20 9 1100 78 85
POLISPORTIVA ZELIG 27 20 8 930 47 55
POL. VIRTUS CORREGGIO 25 20 7 940 63 71
POLISPORTIVA RIAZ 88 23 20 7 1120 82 104
PARIS ST.GENNAR 17 20 5 1320 72 92
DAINO FC 14 20 3 1250 65 85
DINAMO LOSCA 14 19 4 1320 55 93

Classifica CALCIO OPEN a 5 Silver L. GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
SUZZARESE Calcio a 5 36 16 11 230 69 37
AZZONI FUTSAL 34 16 10 240 71 34
LA QUERCIA Calcio a 5 33 16 10 330 88 41
JOGA BONITO 29 16 8 350 55 44
A.S.D. BONDANELLO C5 27 16 8 530 57 41
CELTIC POVIGLIO 16 16 3 670 39 44
