Quote Tesseramento 2024/2025
Stagione Sportiva 2024/2025
Qui sotto sono elencate alcuni dei tanti sport previsti, se non trovi la tua sigla o il tuo sport contatta subito la segreteria.
DISCIPLINA |
SIGLA TESS. |
UNDER 16 ANNI |
OVER 16 ANNI |
---|---|---|---|
CALCIO A 11 |
CAL |
€ 6,50 |
€ 13,00 |
CALCIO A 7 |
CA7 |
€ 6,50 |
€ 13,00 |
CALCIO A 5 |
CAC |
€ 6,50 |
€ 13,00 |
PALLACANESTRO |
PCA |
€ 6,50 |
€ 13,00 |
PALLAVOLO |
PVO |
€ 6,50 |
€ 13,00 |
PALLAVOLO MISTA | PVM | € 6,50 | € 13,00 |
BEACH VOLLEY | BVO | € 6,50 | € 13,00 |
PADEL | PAD | € 6,50 | € 10,00 |
ATLETICA LEGGERA | ATL | € 6,50 | € 13,00 |
GINNASTICA ARTISTICA | GAR | € 6,50 | € 13,00 |
GINNASTICA RITMICA | GRI | € 6,50 | € 13,00 |
DANZA SPORTIVA | DSP | € 6,50 | € 13,00 |
TENNIS TAVOLO | TTA | € 6,50 | € 13,00 |
SCI APLINO | SCI | € 6,50 | € 13,00 |
BIGLIARDINO | BIG | € 6,50 | € 13,00 |
BILIARDO SPORTIVO | BIL | € 6,50 | € 13,00 |
NORDIC WALKING | NWK | € 6,50 | € 13,00 |
PATTINAGGIO | PTG | € 6,50 | € 12,00 |
DISCIPLINE MARZIALI | (contattare la segreteria) | € 6,50 | € 13,00 |
CICLISMO | CIC | € 39,00 | € 39,00 |
CICLOTURISMO | CLT | € 21,00 | € 21,00 |
FITNESS | FIT | € 6,50 | € 10,00 |
ATTIVITA' GINNASTICA FINALIZZATA ALLA SALUTE | GIN | € 6,50 | € 9,00 |
CENTRI RICREATIVI / ESTIVI / GREST | CRE | € 6,50 | € 13,00 |
ATTIVITA' MOTORIA FINALIZZATA AL BENESSERE | AM | € 7,50 | € 7,50 |
ALTRI SPORT | (contattare la segreteria) | € 6,50 | € 13,00 |
QUALIFICHE DIRIGENZIALI | (contattare la segreteria) | € 13,00 | |
ATTIVITA' DI CORSISTICA / DIDATTICA | (contattare la segreteria) | (contattare la segreteria per valutare l'assicurazione) | (contattare la segreteria per valutare l'assicurazione) |
ATTIVITA' RICREATIVA | AR | € 6,50 | € 8,50 |
FREE DAILY (UN GIORNO) |
FD | € 1,10 | € 1,10 |
FREE SPORT (FINO A 7 GIORNI) |
FS | € 2,60 | € 2,60 |
FLEXI (FINO A 45 GIORNI) |
FX | € 5,00 | € 5,00 |
CIRCOLO PARROCCHIALE (si paga dalla 51° tessera in poi) |
PR | € 1,40 | € 1,40 |
CIRCOLO RICREATIVO | CR | € 2,20 | € 2,20 |
CIRCOLO SPORTIVO (didattica, corsistica, grandi centri sportivi) |
CS | € 3,20 | € 3,20 |
NON SPORTIVA (Giochi da Tavolo, e-sports) |
NS | € 1,00 | € 1,00 |
MINI ISTITUZIONALE | MI | € 2,50 | € 4,50 |
AGGIUNTA FOTO | GRATUITO | € 1,00 |